Alex Lowes © Crescent-Suzuki

© Crescent-Suzuki – BSB-Champion Alex Lowes fuhr sensationell die schnellste Runde

Rookie Alex Lowes sicherte sich die Bestzeit am ersten Trainingstag zum Saisonauftakt der Superbike-WM in Australien und bestätigte das Potenzial von Crescent-Suzuki. Lowes stellte im schnellen Phillip Island eine Runde in 1:31,100 Minuten auf, blieb aber rund acht Zehntelsekunden über der schnellsten Zeit beim zweitägigen Test Anfang der Woche. Der Freitag begann in Australien mit bewölktem Himmel und nasser Strecke, weshalb im ersten Freien Training nur neun gezeitete Runden zu Buche standen.

Am Nachmittag herrschten im zweiten Freien Training deutlich bessere Bedingungen und es wurde ausgiebig trainiert. Über weite Strecken führte das Crescent-Suzuki-Duo die Zeitenliste an, bis sich Aprilia-Werksfahrer Marco Melandi fünf Minuten vor Ablauf der Zeit auf Platz zwei katapultierte und die Lowes-Bestzeit nur um 37 Tausendstelsekunden verpasste. Mit der drittbesten Zeit präsentierte sich auch Davide Giugliano mit der Ducati Panigale stark. Dem Italiener fehlte nur eine Zehntelsekunde auf Lowes.

Pech hatte dagegen Giuglianos Teamkollege Chaz Davies. Der Brite kam schon beim Test nicht auf Topzeiten und stürzte im zweiten Training per Highsider in Kurve neun. Anschließend wurde Davies für einen Check ins Medical Center gebracht. Weltmeister Tom Sykes (Kawasaki) blieb deutlich über seiner Testbestzeit und reihte sich mit einem Rückstand von 0,295 Sekunden als Vierter ein. Auch sein Teamkollege hatte Pech: Loris Baz stürzte in der schnellen Zielkurve, blieb aber unverletzt.

Nachdem Jonathan Rea (Honda/+0,336 Sekunden) im nassen Vormittagstraining der Schnellste war, reihte er sich am Nachmittag als Fünfter ein. Dahinter folgten Vizeweltmeister Eugene Laverty (Crescent-Suzuki/+0,348), Leon Haslam (Honda/+0,433) und Baz auf den Plätzen sechs bis acht. Die Top 10 rundeten Davies und Sylvain Guintoli (Aprilia/+0,659) ab. Toni Elias (Red Devils Roma Aprilia) landete an der elften Position. Generell lagen die Zeiten im Spitzenfeld dicht beisammen, denn Elias fehlte nur eine knappe Sekunde auf die Spitze.

Schnellster Evo-Vertreter war wie beim Test Niccolo Canepa (Althea-Ducati) als Zwölfter. Sein Rückstand auf die Spitze betrug 1,2 Sekunden. Insgesamt 24 Fahrer werden den Saisonauftakt unter die Räder nehmen. Lediglich Peter Sebestyen, der eine Evo-BMW des Toth-Teams fährt, blieb außerhalb der 107-Prozentmarke. Claudi Corti kam mit der neuen MV Agusta auf Rang 16. Geoff May verkürzte den Rückstand mit der neuen Buell 1190 RX auf 3,5 Sekunden.

Ergebnis FP2 Phillip Island WSBK

1 22 A. LOWES GBR Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1’31.100 20 175,653 305,9
2 33 M. MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1’31.137 0.037 0.037 20 175,582 315,8
3 34 D. GIUGLIANO ITA Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 1’31.205 0.105 0.068 16 175,451 305,1
4 1 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1’31.395 0.295 0.190 17 175,086 313,0
5 65 J. REA GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 1’31.436 0.336 0.041 19 175,008 312,1
6 58 E. LAVERTY IRL Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1’31.448 0.348 0.012 18 174,985 309,5
7 91 L. HASLAM GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 1’31.533 0.433 0.085 15 174,822 305,9
8 76 L. BAZ FRA Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1’31.637 0.537 0.104 11 174,624 309,5
9 7 C. DAVIES GBR Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 1’31.757 0.657 0.120 12 174,395 308,6
10 50 S. GUINTOLI FRA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1’31.759 0.659 0.002 16 174,392 316,7
11 24 T. ELIAS ESP Red Devils Roma Aprilia RSV4 Factory 1’32.073 0.973 0.314 20 173,797 312,1
12 59 N. CANEPA ITA Althea Racing Ducati 1199 Panigale R EVO 1’32.340 1.240 0.267 16 173,294 300,8
13 9 F. FORET FRA MAHI Racing Team India Kawasaki ZX-10R EVO 1’32.734 1.634 0.394 18 172,558 296,7
14 44 D. SALOM ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R EVO 1’32.944 1.844 0.210 17 172,168 301,7
15 14 G. ALLERTON AUS BMW Motorrad Italia SBK BMW S1000 RR EVO 1’33.118 2.018 0.174 18 171,846 301,7
16 71 C. CORTI ITA MV Agusta RC-Yakhnich M. MV Agusta F4 RR 1’33.119 2.019 0.001 15 171,845 300,8
17 32 S. MORAIS RSA IRON BRAIN Kawasaki SBK Kawasaki ZX-10R EVO 1’33.635 2.535 0.516 13 170,898 293,5
18 21 A. ANDREOZZI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 1’33.996 2.896 0.361 18 170,241 295,1
19 11 J. GUARNONI FRA MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 1’34.279 3.179 0.283 16 169,730 291,1
20 99 G. MAY USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 1’34.640 3.540 0.361 20 169,083 283,5
21 10 I. TOTH HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR 1’35.117 4.017 0.477 10 168,235 299,2
22 12 M. WALTERS AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 1’35.810 4.710 0.693 17 167,018 293,5
23 20 A. YATES USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 1’36.338 5.238 0.528 17 166,103 274,1
24 56 P. SEBESTYEN HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR EVO 1’39.076 7.976 2.738 17 161,512 289,5

Text von Gerald Dirnbeck

Motorsport-Total.com
Quelle, Infos, Hintergrundberichte: www.motorsport-total.com/
Motorsport-Total auf Facebook
Motorsport-Total auf Twitter

Dieser Beitrag wurde unter Racing abgelegt und mit , , , , , , verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert